VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
vasp优化结构跑散 attach_img VASP fight 2023-1-5 11794 vaspkit 2023-1-5 14:55
关于光学跃迁偶极矩矩阵元TDM计算的疑问,求好心人指点 VASPKIT使用相关 dizh19 2023-1-3 12097 vaspkit 2023-1-4 21:21
已经在~/.vaspkit里修改了PBE的路径,为啥还是不能生成POTCAR啊 attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-7-19 24307 newbird 2023-1-2 21:47
关于VASPKIT生成波函数格点文件的格点数目 VASPKIT使用相关 linqiaosong 2023-1-2 11196 vaspkit 2023-1-2 19:26
发现一个 MSD 的小 bugattach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-12-16 11233 vaspkit 2022-12-16 08:54
求问band单位问题 VASPKIT使用相关 咖喱 2022-12-15 11063 vaspkit 2022-12-15 19:17
提取自旋电荷密度报错attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-12-15 11034 vaspkit 2022-12-15 19:17
关于vaspkit.1.4.0 RDF功能attach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-11-8 32710 goldxingxing 2022-12-13 09:33
计算不同原子价态 VASP sgc 2022-12-11 12923 sgc 2022-12-11 17:28
vsapkit计算有效质量 attach_img VASPKIT使用相关 2572094680 2022-12-10 11369 vaspkit 2022-12-10 21:11
有缺陷能带的体系是否可以使用vaspkit计算有效质量attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-29 11546 vaspkit 2022-11-30 11:15
能带反折叠的KPATH问题attach_img VASPKIT使用相关 lzq 2022-11-19 82210 vaspkit 2022-11-29 16:47
能量应变求弹性常数 VASPKIT使用相关 gcshen 2022-11-6 53760 vaspkit 2022-11-24 22:18
KDOS反折叠能带attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-11-24 11267 vaspkit 2022-11-24 15:22
vasp固定原子比例优化 VASP hu15380979233 2022-11-19 11267 vaspkit 2022-11-21 11:05
能带反折叠输出的ENERGY.grd为常数 attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-17 21223 咖喱 2022-11-18 14:49
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 41537 vaspkit 2022-11-16 19:20
运行vaspkit-739功能出现错误 VASPKIT使用相关 dftBB 2022-5-3 22113 kaiw 2022-11-16 18:11
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 21277 wPV 2022-11-15 19:26
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 11124 vaspkit 2022-11-15 14:23
vaspkit1.3 STM模拟功能 (task 325) VASPKIT使用相关 DrLUO 2022-8-18 42212 yyttyzy 2022-11-15 11:04
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 21616 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit处理弹性数据报错 attach_img VASPKIT使用相关 简简单单 2021-12-14 54602 464685132 2022-11-10 10:24
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 12798 vaspkit 2022-11-10 08:11
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 12527 vaspkit 2022-11-10 08:09
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 31515 vaspkit 2022-11-8 09:20
vaspkit可以加入空间态密度的画法么 attach_img VASPKIT使用相关 Lee 2022-9-28 92470 xiaolaohu 2022-11-7 17:04
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 31165 zc994646659 2022-11-2 20:15
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 01729 tangerines 2022-11-1 22:58
求助113功能输出dos出错 attach_img VASPKIT使用相关 Anisotropy 2022-8-10 72684 vaspkit113 2022-10-31 20:12
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 22719 vaspkit 2022-10-30 15:48
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 12269 vaspkit 2022-10-30 15:45
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 42078 vaspkit 2022-10-30 15:41
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 21309 vaspkit 2022-10-30 15:33
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 31278 yuhan 2022-10-26 16:47
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 01839 nusiew 2022-10-21 09:07
vaspkit生成的能带结构图价带顶不在零处 attach_img VASPKIT使用相关 cdrwth 2022-10-20 41732 cdrwth 2022-10-21 03:28
关于二维材料光学性质计算710功能 VASPKIT使用相关 Clesome 2022-10-20 22591 vaspkit 2022-10-20 22:10
求问band.dat和reformatted-band.dat有什么区别呢 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-20 11201 vaspkit 2022-10-20 22:04
vaspkit计算三维费米面 attach_img VASPKIT使用相关 Noblemon 2021-12-6 96700 米墨 2022-10-10 22:49
关于vaspkit的功能508报错 VASPKIT使用相关 sakura 2022-9-29 22255 Lamed 2022-10-2 17:37
有关vaspkit 1.4 VASPKIT使用相关 goldxingxing 2022-9-28 52655 goldxingxing 2022-9-29 23:44
如何得到MAE里不同原子的轨道投影贡献 attach_img VASPKIT使用相关 nick220034 2022-8-25 42265 nick220034 2022-9-17 15:21
能带反折叠282出错 attach_img VASPKIT使用相关 c12 2022-9-15 11631 vaspkit 2022-9-15 15:18
读取WAVECAR遇到计算平面波数不等于读入平面波数解决方案attach_img VASPKIT使用相关 vaspkit 2021-11-16 24174 vaspkit 2022-9-4 22:18
VASPKIT能否基于DYNMAT等文件计算声子频率 attach_img VASPKIT使用相关 wth1219 2022-7-27 32192 vaspkit 2022-9-2 11:47
请问为什么没有输出有效质量 attachment VASPKIT使用相关 @small 2022-8-31 31332 vaspkit 2022-8-31 21:51
vaspkit提取有关能带的数据 VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 21670 123456 2022-8-29 19:50
求助:DOS计算后时候VASPKIT-111报错 attach_img VASPKIT使用相关 xslxslxsl 2022-8-25 32031 xslxslxsl 2022-8-26 09:37
vaspkit计算扩散系数求助 VASPKIT使用相关 yang 2022-8-22 13534 vaspkit 2022-8-26 07:16

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2025-5-5 07:21 , Processed in 0.077373 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部