VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
关于使用能带反折叠画出来的能带k轴坐标的取值 VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-12-3 51231 vaspkit 2023-6-11 21:08
SLME出错 VASPKIT使用相关 lhz 2022-12-3 41432 15371991376 2024-1-4 20:58
有缺陷能带的体系是否可以使用vaspkit计算有效质量attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-29 11326 vaspkit 2022-11-30 11:15
KDOS反折叠能带attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-11-24 11140 vaspkit 2022-11-24 15:22
请问如何得到SOC能带中自旋密度分布数据呢? attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 wup123 2022-11-20 123516 whw 2024-11-22 11:58
能带反折叠的KPATH问题attach_img VASPKIT使用相关 lzq 2022-11-19 81734 vaspkit 2022-11-29 16:47
vaspkit输出带隙和DOS、能带图不一致的问题 attach_img VASPKIT使用相关 liuzl 2022-11-19 11551 vaspkit 2022-11-21 10:36
vasp固定原子比例优化 VASP hu15380979233 2022-11-19 11003 vaspkit 2022-11-21 11:05
关于JDOS使用的一些疑问 attach_img VASPKIT使用相关 lhz 2022-11-18 11997 qwert 2023-8-5 15:36
能带反折叠输出的ENERGY.grd为常数 attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-17 2997 咖喱 2022-11-18 14:49
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 21076 wPV 2022-11-15 19:26
提取能带出错 attachment VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 41392 liuzh 2023-3-19 22:33
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 41322 vaspkit 2022-11-16 19:20
异质节优化问题 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-11-12 2935 liuzh 2023-3-19 22:35
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 1952 vaspkit 2022-11-15 14:23
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 12193 vaspkit 2022-11-10 08:09
potcar自动生成报错 attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 lx789 2022-11-9 123355 国际宝贝 2024-10-11 11:00
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 12469 vaspkit 2022-11-10 08:11
关于vaspkit.1.4.0 RDF功能attach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-11-8 32426 goldxingxing 2022-12-13 09:33
能量应变求弹性常数 VASPKIT使用相关 gcshen 2022-11-6 53354 vaspkit 2022-11-24 22:18
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 31154 vaspkit 2022-11-8 09:20
结构优化的问题 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-5 21920 liuzh 2023-3-19 22:38
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 21218 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit211命令处理能带数据时出现错误 attach_img VASPKIT使用相关 glow 2022-11-2 21890 liuzh 2023-3-19 22:39
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 01514 tangerines 2022-11-1 22:58
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 3932 zc994646659 2022-11-2 20:15
带根号晶胞建模 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-10-29 42523 liuzh 2023-3-19 22:33
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 22270 vaspkit 2022-10-30 15:48
求助,为什么vaspkit打不开呢 VASPKIT使用相关 小狐狸摘星星 2022-10-28 31249 liuzh 2023-3-19 22:07
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 11905 vaspkit 2022-10-30 15:45
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 21115 vaspkit 2022-10-30 15:33
vaspkit 115功能输出的PDOS_USER.dat文件的第一行信息不全 attach_img VASPKIT使用相关 763150370cjd 2022-10-23 31253 柠檬鬼lemon 2023-10-16 00:25
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 31072 yuhan 2022-10-26 16:47
请教:关于delta scf计算和计算固定体系的载流子浓度attachment VASP JingTing 2022-10-21 21474 taxicmi 2024-1-12 08:26
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 01579 nusiew 2022-10-21 09:07
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 41818 vaspkit 2022-10-30 15:41
求问band.dat和reformatted-band.dat有什么区别呢 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-20 1963 vaspkit 2022-10-20 22:04
关于二维材料光学性质计算710功能 VASPKIT使用相关 Clesome 2022-10-20 22346 vaspkit 2022-10-20 22:10
vaspkit生成的能带结构图价带顶不在零处 attach_img VASPKIT使用相关 cdrwth 2022-10-20 41387 cdrwth 2022-10-21 03:28
vaspkit换赝势都要进行 vi ~/.vaspkit,有没有简单方法? VASPKIT使用相关 soberkun 2022-10-16 21671 liuzh 2023-3-19 22:40
关于vaspkit的功能508报错 VASPKIT使用相关 sakura 2022-9-29 21820 Lamed 2022-10-2 17:37
有关vaspkit 1.4 VASPKIT使用相关 goldxingxing 2022-9-28 52421 goldxingxing 2022-9-29 23:44
vaspkit可以加入空间态密度的画法么 attach_img VASPKIT使用相关 Lee 2022-9-28 92191 xiaolaohu 2022-11-7 17:04
关于三维能带布里渊区的问题? attach_img VASPKIT使用相关 kituser 2022-9-24 53778 Peng-HuDu 2023-1-10 15:52
能带反折叠282出错 attach_img VASPKIT使用相关 c12 2022-9-15 11471 vaspkit 2022-9-15 15:18
【求助】关于vaspkit-303命令导出空白KPATH.in的求助attachment VASPKIT使用相关 xslxslxsl 2022-9-9 31384 biubiubiu 2024-7-3 15:28
能带反折叠画图效果较差,如何修改参数?attach_img VASPKIT使用相关 Lamed 2022-9-2 62545 sh4062 2023-5-22 11:29
请问为什么没有输出有效质量 attachment VASPKIT使用相关 @small 2022-8-31 31104 vaspkit 2022-8-31 21:51
vaspkit提取能带数据attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 31296 hzx 2024-8-30 16:45
vaspkit提取有关能带的数据 VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 21469 123456 2022-8-29 19:50

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2024-11-30 14:27 , Processed in 0.063499 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部