|
大家好,我用vasp6.3.0中的机器学习势功能去计算弹性常数,采用的是vaspkit 201 教程所述的方法。所有应变计算完后,vaspkit后处理数据时提取不出来能量应变的信息,所有的应变对应的能量变化均为0 (见下图)。请问是哪里出错了,是vasp机器学习计算的输出格式变化导致vaspkit读不到能量么?我用完全相同参数的dft方法(只禁用了机器学习势功能),可以正确完成弹性常数的计算。 谢谢大家 !
Strain Elastic-Energy (eV/Cell)
-0.01500 0.000000
-0.01000 0.000000
-0.00500 0.000000
0.00000 0.000000
0.00500 0.000000
0.01000 0.000000
0.01500 0.000000
Crystal Class: 6/mmm
Space Group: P6_3/mmc
Crystal System: Hexagonal
Including Point group classes: 6, -6, 6/m, 622, 6mm, -62m, 6/m2/m2/m
There are 5 independent elastic constants
C11 C12 C13 0 0 0
C12 C11 C13 0 0 0
C13 C13 C33 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C66
Stiffness Tensor C_ij (in GPa):
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compliance Tensor S_ij (in GPa^{-1}):
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
|
-
|