VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
出现这个问题的原因是什么呢 VASP kyjyggg 2025-1-13 0936 kyjyggg 2025-1-13 09:58
vaspkit1.5.1版本115报错 attach_img VASPKIT使用相关 deteenlee 2025-1-11 11216 瓜田里的猹 2025-3-5 11:03
关于231计算3维能带图的问题 attach_img VASPKIT使用相关 学术蝗虫 2025-1-5 11254 vaspkit 2025-2-19 15:28
能带反折叠绘图,matlab与python脚本绘制的结果不统一 attach_img VASPKIT使用相关 jizhuang 2025-1-2 0960 jizhuang 2025-1-2 18:25
有大佬知道这是啥情况吗?Error: The POSCAR File NOT Exist. VASPKIT使用相关 liuyihuluo 2024-12-27 0863 liuyihuluo 2024-12-27 20:57
vaspkit识别空间群错误 VASPKIT使用相关 ztttr 2024-12-27 0981 ztttr 2024-12-27 20:45
无法自动生成POTCAR attach_img VASPKIT使用相关 azhe 2024-12-13 11218 计算小周 2025-7-3 15:53
建议 为105~107等功能设置默认值,为402增加反选功能 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 0844 kishin 2024-12-10 19:42
710提取gw+bse计算的光吸收系数时能量范围过小 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 0799 kishin 2024-12-10 19:28
SLME处理过程中,the fundamental and direct allowed band gap分别是什么 VASPKIT使用相关 lorna6391 2024-12-9 0887 lorna6391 2024-12-9 14:50
vaspkit有效质量功能均无法开启ispin吗? VASPKIT使用相关 kishin 2024-12-6 0916 kishin 2024-12-6 15:21
vaspkit 211计算卡住 attach_img VASPKIT使用相关 温泉鱼 2024-12-2 0864 温泉鱼 2024-12-2 16:31
vaspkit 264,265功能报错 VASPKIT使用相关 jingding 2024-11-30 0774 jingding 2024-11-30 15:09
vaspkit 926功能求助 感谢大佬 VASPKIT使用相关 zyffzyu 2024-11-25 0719 zyffzyu 2024-11-25 23:07
无法自动生成potcar attach_img VASPKIT使用相关 huochenxiao 2024-11-20 31311 fgq 2025-3-5 14:02
vaspkit789报错forrtl: severe (59):list-directed I/O syntax error VASPKIT使用相关 志荣 2024-11-20 11294 志荣 2024-11-20 12:42
报错orrtl: severe (24): end-of-file during read, VASPKIT使用相关 1104467597 2024-10-30 0926 1104467597 2024-10-30 22:14
关于VASPKIT 计算材料的 Debye 温度的疑问 VASPKIT使用相关 wfbgc 2024-10-27 01152 wfbgc 2024-10-27 20:34
vaspkit 异质结dipole moment功能 VASPKIT使用相关 vkituser 2024-10-27 0901 vkituser 2024-10-27 08:22
VASP计算AIMD报错了,怎么处理。 VASPKIT使用相关 枫杏 2024-10-25 01111 枫杏 2024-10-25 10:06
【VASP】求一份珠光体和渗碳体cif文件 VASPKIT使用相关 VASPfans 2024-10-23 0829 VASPfans 2024-10-23 22:23
vaspkit画能带图出错 VASPKIT使用相关 wangrong 2024-10-21 0804 wangrong 2024-10-21 15:11
VASPKIT-201功能识别2D晶体类型错误bug attach_img Bug反馈及改进建议 ymding 2024-10-15 2949 vaspkit 2025-9-8 11:06
vaspkit 21 能带数据提取出错,提取数据全为空 attach_img VASPKIT使用相关 wcge 2024-10-12 1961 wcge 2024-10-12 10:46
画能带图报错attach_img VASPKIT使用相关 wkq 2024-10-2 0903 wkq 2024-10-2 08:43
KPATH.in文件生成问题 attach_img VASPKIT使用相关 KCM@SHU 2024-9-20 21638 瓜田里的猹 2025-3-5 10:50
atomkit结构转换 attach_img ATOMKIT使用建议 xydong 2024-9-20 01139 xydong 2024-9-20 09:58
vaspkit 503功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 agaras02 2024-9-18 01076 agaras02 2024-9-18 19:35
POTCAR生成 attach_img VASPKIT使用相关 weiwan888 2024-9-14 11520 azhe 2024-12-13 00:42
804异质结的mismatch具体是什么意思呢 VASPKIT使用相关 CocoQu 2024-9-12 0862 CocoQu 2024-9-12 15:45
各位老师,我在计算能带反折叠的时候,能带图有散点。attach_img VASP QingWu 2024-9-6 0949 QingWu 2024-9-6 17:28
vaspkit 511 功能求助 VASPKIT使用相关 weisr 2024-9-4 0999 weisr 2024-9-4 19:34
vaspkit 927功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 半夜去喂猪 2024-9-3 0947 半夜去喂猪 2024-9-3 15:16
vaspkit266功能疑惑 VASPKIT使用相关 oyy 2024-9-2 2960 wfxxx 2024-10-25 10:55
位老师,求助:Error reading KPOINTS file.The error occurred at line: 160 attach_img VASPKIT使用相关 QingWu 2024-9-2 11154 wishion 2024-9-4 20:41
关于vaspkit 710处理二维材料的光学性质 VASPKIT使用相关 毅然毅然 2024-8-29 01143 毅然毅然 2024-8-29 23:48
LOCPOT文件求助 attach_img VASPKIT使用相关 luo 2024-8-29 01208 luo 2024-8-29 15:49
vaspkit318功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 mata 2024-8-28 0995 mata 2024-8-28 09:58
Units of real space wavefunction (51) attach_img VASPKIT使用相关 dmpz 2024-8-20 0898 dmpz 2024-8-20 19:50
三维周期晶格势场问题 attach_img VASPKIT使用相关 yang@! 2024-8-6 1925 vaspkit 2024-8-6 12:57
能带结构相关的GET_INTERPOLATED_DATA参数设置问题 VASPKIT使用相关 XIEH 2024-8-5 21024 XIEH 2024-8-6 11:05
vaspkit.1.5.1运行出错 attach_img VASPKIT使用相关 690256354 2024-7-23 11123 vaspkit 2024-8-9 17:54
vaspkit215元素权重投影能带画图功能报错,无法自动生成图片 VASPKIT使用相关 ekkolib 2024-7-20 01040 ekkolib 2024-7-20 22:37
vaspkit 115 同元素不同原子输出的PDOS数值相同 attach_img VASPKIT使用相关 miki 2024-7-18 32345 T-olecr 2024-9-30 09:50
vaspkit计算Debyewend VASPKIT使用相关 cdke0923 2024-7-16 11075 vaspkit 2024-7-19 15:23
vaspkit计算Debye温度 attach_img VASPKIT使用相关 cdke0923 2024-7-16 01083 cdke0923 2024-7-16 14:29
[求助]反折叠能带计算相关问题 VASPKIT使用相关 Hello 2024-7-15 1891 vaspkit 2024-7-19 15:28
VASP能算固溶度吗 VASP PAN 2024-7-14 0892 PAN 2024-7-14 17:33
求助,vaspkit安装后显示缺少POSCAR文件 attach_img VASPKIT使用相关 1099284393 2024-7-9 11237 vaspkit 2024-7-19 15:30
能带插值问题attach_img VASPKIT使用相关 lucky_inaba 2024-7-5 11286 vaspkit 2024-7-19 15:34

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2025-10-31 02:37 , Processed in 0.066281 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部