VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
关于VASPKIT生成波函数格点文件的格点数目 VASPKIT使用相关 linqiaosong 2023-1-2 11668 vaspkit 2023-1-2 19:26
关于vaspkit自动画图 attach_img VASPKIT使用相关 hyzhao 2023-1-1 33324 wkq 2025-6-2 11:22
三维材料计算形变势 VASP esar 2022-12-24 31963 xixiaijisuan 2023-12-12 22:50
请问如何计算出一个表面模型的带隙? VASPKIT使用相关 dingdong1012 2022-12-23 22048 dingdong1012 2023-4-27 09:10
旋转基矢 VASPKIT使用相关 wkq 2022-12-22 32927 vaspkit 2024-7-19 15:36
VASP结合VASPKIT进行二维半导体高通量计算筛选attach_img VASPKIT使用相关 vaspkit 2022-12-19 02741 vaspkit 2023-3-19 15:59
发现一个 MSD 的小 bugattach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-12-16 11727 vaspkit 2022-12-16 08:54
提取自旋电荷密度报错attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-12-15 11501 vaspkit 2022-12-15 19:17
求问band单位问题 VASPKIT使用相关 咖喱 2022-12-15 11489 vaspkit 2022-12-15 19:17
HSE06+SOC计算能带报错 VASP wkq 2022-12-15 32961 一颗豆 2023-11-16 11:03
1.35版本和1.40版本的有效质量计算读取EIGENVAL出错attachment VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-12-13 62986 bao 2024-11-4 10:37
计算不同原子价态 VASP sgc 2022-12-11 13491 sgc 2022-12-11 17:28
vsapkit计算有效质量 attach_img VASPKIT使用相关 2572094680 2022-12-10 11848 vaspkit 2022-12-10 21:11
关于使用能带反折叠画出来的能带k轴坐标的取值 VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-12-3 52155 vaspkit 2023-6-11 21:08
SLME出错 VASPKIT使用相关 lhz 2022-12-3 52659 lorna6391 2024-12-5 12:15
有缺陷能带的体系是否可以使用vaspkit计算有效质量attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-29 12012 vaspkit 2022-11-30 11:15
KDOS反折叠能带attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-11-24 11737 vaspkit 2022-11-24 15:22
请问如何得到SOC能带中自旋密度分布数据呢? attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 wup123 2022-11-20 126994 whw 2024-11-22 11:58
能带反折叠的KPATH问题attach_img VASPKIT使用相关 lzq 2022-11-19 83063 vaspkit 2022-11-29 16:47
vaspkit输出带隙和DOS、能带图不一致的问题 attach_img VASPKIT使用相关 liuzl 2022-11-19 22768 xtm123 2025-4-10 20:06
vasp固定原子比例优化 VASP hu15380979233 2022-11-19 11745 vaspkit 2022-11-21 11:05
关于JDOS使用的一些疑问 attach_img VASPKIT使用相关 lhz 2022-11-18 12883 qwert 2023-8-5 15:36
能带反折叠输出的ENERGY.grd为常数 attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-17 21633 咖喱 2022-11-18 14:49
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 21763 wPV 2022-11-15 19:26
提取能带出错 attachment VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 42076 liuzh 2023-3-19 22:33
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 42024 vaspkit 2022-11-16 19:20
异质节优化问题 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-11-12 21708 liuzh 2023-3-19 22:35
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 11554 vaspkit 2022-11-15 14:23
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 13169 vaspkit 2022-11-10 08:09
potcar自动生成报错 attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 lx789 2022-11-9 137103 azhe 2024-12-13 00:51
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 13383 vaspkit 2022-11-10 08:11
关于vaspkit.1.4.0 RDF功能attach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-11-8 33366 goldxingxing 2022-12-13 09:33
能量应变求弹性常数 VASPKIT使用相关 gcshen 2022-11-6 54389 vaspkit 2022-11-24 22:18
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 32083 vaspkit 2022-11-8 09:20
结构优化的问题 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-5 22810 liuzh 2023-3-19 22:38
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 22303 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit211命令处理能带数据时出现错误 attach_img VASPKIT使用相关 glow 2022-11-2 22836 liuzh 2023-3-19 22:39
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 02152 tangerines 2022-11-1 22:58
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 31782 zc994646659 2022-11-2 20:15
带根号晶胞建模 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-10-29 43510 liuzh 2023-3-19 22:33
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 23335 vaspkit 2022-10-30 15:48
求助,为什么vaspkit打不开呢 VASPKIT使用相关 小狐狸摘星星 2022-10-28 32148 liuzh 2023-3-19 22:07
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 12890 vaspkit 2022-10-30 15:45
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 21776 vaspkit 2022-10-30 15:33
vaspkit 115功能输出的PDOS_USER.dat文件的第一行信息不全 attach_img VASPKIT使用相关 763150370cjd 2022-10-23 32074 柠檬鬼lemon 2023-10-16 00:25
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 31817 yuhan 2022-10-26 16:47
请教:关于delta scf计算和计算固定体系的载流子浓度attachment VASP JingTing 2022-10-21 22427 taxicmi 2024-1-12 08:26
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 02482 nusiew 2022-10-21 09:07
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 42607 vaspkit 2022-10-30 15:41
求问band.dat和reformatted-band.dat有什么区别呢 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-20 11676 vaspkit 2022-10-20 22:04

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2025-10-31 02:49 , Processed in 0.086452 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部