VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
分类置顶 VASPKIT相关资源 VASPKIT使用相关 vaspkit 2021-9-20 65003 h598281889 2023-2-5 12:49
vaspkit能带折叠问题 VASPKIT使用相关 zwx 2023-1-17 1837 vaspkit 2023-1-21 14:04
VASPKIT-804-异质结功能问题请教 VASPKIT使用相关 chen123 2023-1-12 31282 vaspkit 2023-1-13 12:00
vaspkit 1.3.0计算TDM问题 VASPKIT使用相关 冰偌雯 2023-1-12 1902 vaspkit 2023-1-13 10:24
计算waveder出现问题attach_img VASP 咖喱 2023-1-12 2945 vaspkit 2023-1-12 19:28
能量-应变计算弹性常数输出结果的bug attach_img Bug反馈及改进建议 氦氖氩氪氙动 2023-1-11 1915 vaspkit 2023-1-11 20:48
一维材料vaspkit光学数据处理 VASPKIT使用相关 LCN 2023-1-10 2918 LCN 2023-1-10 20:04
713计算TDM报错attach_img VASPKIT使用相关 lhz 2023-1-8 11036 vaspkit 2023-1-10 19:41
关于三维能带布里渊区的问题? attach_img VASPKIT使用相关 kituser 2022-9-24 53778 Peng-HuDu 2023-1-10 15:52
关于vaspkit自动画图 attach_img VASPKIT使用相关 hyzhao 2023-1-1 22229 晨天有你 2023-1-7 16:12
PLOT.in设置自动画图的宽高比 VASPKIT使用相关 晨天有你 2023-1-6 12101 vaspkit 2023-1-6 19:00
vasp优化结构跑散 attach_img VASP fight 2023-1-5 11461 vaspkit 2023-1-5 14:55
关于光学跃迁偶极矩矩阵元TDM计算的疑问,求好心人指点 VASPKIT使用相关 dizh19 2023-1-3 11638 vaspkit 2023-1-4 21:21
已经在~/.vaspkit里修改了PBE的路径,为啥还是不能生成POTCAR啊 attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-7-19 23685 newbird 2023-1-2 21:47
关于VASPKIT生成波函数格点文件的格点数目 VASPKIT使用相关 linqiaosong 2023-1-2 1954 vaspkit 2023-1-2 19:26
发现一个 MSD 的小 bugattach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-12-16 11001 vaspkit 2022-12-16 08:54
求问band单位问题 VASPKIT使用相关 咖喱 2022-12-15 1909 vaspkit 2022-12-15 19:17
提取自旋电荷密度报错attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-12-15 1856 vaspkit 2022-12-15 19:17
关于vaspkit.1.4.0 RDF功能attach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-11-8 32424 goldxingxing 2022-12-13 09:33
计算不同原子价态 VASP sgc 2022-12-11 12595 sgc 2022-12-11 17:28
vsapkit计算有效质量 attach_img VASPKIT使用相关 2572094680 2022-12-10 11210 vaspkit 2022-12-10 21:11
有缺陷能带的体系是否可以使用vaspkit计算有效质量attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-29 11326 vaspkit 2022-11-30 11:15
能带反折叠的KPATH问题attach_img VASPKIT使用相关 lzq 2022-11-19 81732 vaspkit 2022-11-29 16:47
能量应变求弹性常数 VASPKIT使用相关 gcshen 2022-11-6 53354 vaspkit 2022-11-24 22:18
KDOS反折叠能带attach_img VASPKIT使用相关 晨天有你 2022-11-24 11138 vaspkit 2022-11-24 15:22
vasp固定原子比例优化 VASP hu15380979233 2022-11-19 11003 vaspkit 2022-11-21 11:05
vaspkit输出带隙和DOS、能带图不一致的问题 attach_img VASPKIT使用相关 liuzl 2022-11-19 11551 vaspkit 2022-11-21 10:36
能带反折叠输出的ENERGY.grd为常数 attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-17 2997 咖喱 2022-11-18 14:49
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 41321 vaspkit 2022-11-16 19:20
运行vaspkit功能里面的739的时候,出现这种错误 VASPKIT使用相关 期待 2021-9-22 72525 vaspkit 2022-11-16 19:16
运行vaspkit-739功能出现错误 VASPKIT使用相关 dftBB 2022-5-3 21878 kaiw 2022-11-16 18:11
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 21076 wPV 2022-11-15 19:26
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 1952 vaspkit 2022-11-15 14:23
vaspkit1.3 STM模拟功能 (task 325) VASPKIT使用相关 DrLUO 2022-8-18 41975 yyttyzy 2022-11-15 11:04
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 21218 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit处理弹性数据报错 attach_img VASPKIT使用相关 简简单单 2021-12-14 54165 464685132 2022-11-10 10:24
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 12469 vaspkit 2022-11-10 08:11
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 12193 vaspkit 2022-11-10 08:09
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 31154 vaspkit 2022-11-8 09:20
vaspkit可以加入空间态密度的画法么 attach_img VASPKIT使用相关 Lee 2022-9-28 92189 xiaolaohu 2022-11-7 17:04
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 3931 zc994646659 2022-11-2 20:15
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 01514 tangerines 2022-11-1 22:58
求助113功能输出dos出错 attach_img VASPKIT使用相关 Anisotropy 2022-8-10 72066 vaspkit113 2022-10-31 20:12
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 22270 vaspkit 2022-10-30 15:48
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 11905 vaspkit 2022-10-30 15:45
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 41817 vaspkit 2022-10-30 15:41
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 21115 vaspkit 2022-10-30 15:33
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 31072 yuhan 2022-10-26 16:47
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 01577 nusiew 2022-10-21 09:07
vaspkit生成的能带结构图价带顶不在零处 attach_img VASPKIT使用相关 cdrwth 2022-10-20 41387 cdrwth 2022-10-21 03:28

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2024-11-30 12:29 , Processed in 0.064991 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部