VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 4853 vaspkit 2022-11-16 19:20
运行vaspkit功能里面的739的时候,出现这种错误 VASPKIT使用相关 期待 2021-9-22 71881 vaspkit 2022-11-16 19:16
运行vaspkit-739功能出现错误 VASPKIT使用相关 dftBB 2022-5-3 21431 kaiw 2022-11-16 18:11
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 2602 wPV 2022-11-15 19:26
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 1580 vaspkit 2022-11-15 14:23
vaspkit1.3 STM模拟功能 (task 325) VASPKIT使用相关 DrLUO 2022-8-18 41442 yyttyzy 2022-11-15 11:04
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 2725 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit处理弹性数据报错 attach_img VASPKIT使用相关 简简单单 2021-12-14 53407 464685132 2022-11-10 10:24
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 11922 vaspkit 2022-11-10 08:11
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 11738 vaspkit 2022-11-10 08:09
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 3713 vaspkit 2022-11-8 09:20
vaspkit可以加入空间态密度的画法么 attach_img VASPKIT使用相关 Lee 2022-9-28 91706 xiaolaohu 2022-11-7 17:04
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 3623 zc994646659 2022-11-2 20:15
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 01043 tangerines 2022-11-1 22:58
求助113功能输出dos出错 attach_img VASPKIT使用相关 Anisotropy 2022-8-10 71210 vaspkit113 2022-10-31 20:12
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 21790 vaspkit 2022-10-30 15:48
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 11445 vaspkit 2022-10-30 15:45
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 41439 vaspkit 2022-10-30 15:41
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 2723 vaspkit 2022-10-30 15:33
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 3727 yuhan 2022-10-26 16:47
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 01180 nusiew 2022-10-21 09:07
vaspkit生成的能带结构图价带顶不在零处 attach_img VASPKIT使用相关 cdrwth 2022-10-20 4796 cdrwth 2022-10-21 03:28
关于二维材料光学性质计算710功能 VASPKIT使用相关 Clesome 2022-10-20 21906 vaspkit 2022-10-20 22:10
求问band.dat和reformatted-band.dat有什么区别呢 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-20 1603 vaspkit 2022-10-20 22:04
vaspkit计算三维费米面 attach_img VASPKIT使用相关 Noblemon 2021-12-6 94925 米墨 2022-10-10 22:49
关于vaspkit的功能508报错 VASPKIT使用相关 sakura 2022-9-29 21168 Lamed 2022-10-2 17:37
有关vaspkit 1.4 VASPKIT使用相关 goldxingxing 2022-9-28 51930 goldxingxing 2022-9-29 23:44
如何得到MAE里不同原子的轨道投影贡献 attach_img VASPKIT使用相关 nick220034 2022-8-25 41343 nick220034 2022-9-17 15:21
能带反折叠282出错 attach_img VASPKIT使用相关 c12 2022-9-15 11133 vaspkit 2022-9-15 15:18
读取WAVECAR遇到计算平面波数不等于读入平面波数解决方案attach_img VASPKIT使用相关 vaspkit 2021-11-16 22532 vaspkit 2022-9-4 22:18
VASPKIT能否基于DYNMAT等文件计算声子频率 attach_img VASPKIT使用相关 wth1219 2022-7-27 31495 vaspkit 2022-9-2 11:47
请问为什么没有输出有效质量 attachment VASPKIT使用相关 @small 2022-8-31 3699 vaspkit 2022-8-31 21:51
vaspkit提取能带数据attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 2772 123456 2022-8-29 19:57
vaspkit提取有关能带的数据 VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 21097 123456 2022-8-29 19:50
求助:DOS计算后时候VASPKIT-111报错 attach_img VASPKIT使用相关 xslxslxsl 2022-8-25 31088 xslxslxsl 2022-8-26 09:37
vaspkit计算扩散系数求助 VASPKIT使用相关 yang 2022-8-22 11696 vaspkit 2022-8-26 07:16
vaspkit1.3.5版本513功能报错 attach_img VASPKIT使用相关 Dawn_4D 2022-8-25 11148 vaspkit 2022-8-26 07:12
弹性常数计算 VASPKIT使用相关 一点一点会 2022-8-20 01135 一点一点会 2022-8-20 21:16
三维材料形变势 VASPKIT使用相关 一点一点会 2022-8-19 1811 vaspkit 2022-8-19 20:54
vaspkit计算弹性常数 VASPKIT使用相关 hrbust-tianyou 2021-10-12 73481 Patternic10 2022-8-19 19:11
Fermi面计算求教 VASPKIT使用相关 Lamed 2022-7-28 3693 Lamed 2022-8-14 11:27
计算超胞的能带图 VASP jacking1111 2022-7-29 11029 vaspkit 2022-8-11 22:17
VASPKIT-804-异质结功能问题请教 VASPKIT使用相关 红色鼻子 2021-10-18 63588 wandd 2022-8-11 19:13
关于MAE soc attach_img VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-8-8 1811 vaspkit 2022-8-11 15:23
vaspkit72 XDATCAR的处理出错 attach_img VASPKIT使用相关 iksbad 2022-8-8 1952 vaspkit 2022-8-11 15:21
vaspkit501功能对于过渡态是否已经去除了虚频的影响? VASPKIT使用相关 swdoctor 2022-7-23 11213 vaspkit 2022-7-25 15:52
关于复现MoS2 有效能带的一个疑问attach_img VASPKIT使用相关 Siminfan 2022-7-25 1719 vaspkit 2022-7-25 15:47
vaspkit200 算弹性常数的疑问 attach_img VASPKIT使用相关 WLILIMLY 2022-7-25 1940 vaspkit 2022-7-25 15:43
请问OER反应△G2最佳值是多少啊,催化剂IrO2 VASP 龙腾万里 2022-7-21 01344 龙腾万里 2022-7-21 21:20
考虑SOC的HSE06能带计算attach_img VASPKIT使用相关 ARES 2022-7-19 11542 vaspkit 2022-7-19 16:12

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2024-4-27 00:16 , Processed in 0.071558 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部