VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
vaspkit输出带隙和DOS、能带图不一致的问题 attach_img VASPKIT使用相关 liuzl 2022-11-19 23216 xtm123 2025-4-10 20:06
vasp固定原子比例优化 VASP hu15380979233 2022-11-19 12040 vaspkit 2022-11-21 11:05
关于JDOS使用的一些疑问 attach_img VASPKIT使用相关 lhz 2022-11-18 13346 qwert 2023-8-5 15:36
能带反折叠输出的ENERGY.grd为常数 attach_img VASPKIT使用相关 咖喱 2022-11-17 21913 咖喱 2022-11-18 14:49
vaspkit913出错attach_img VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 22043 wPV 2022-11-15 19:26
提取能带出错 attachment VASPKIT使用相关 wPV 2022-11-15 42341 liuzh 2023-3-19 22:33
vaspkit赝势三种路径如何理解attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-14 42377 vaspkit 2022-11-16 19:20
异质节优化问题 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-11-12 22025 liuzh 2023-3-19 22:35
请问VASPKIT可以辅助计算表面结构的能带,例如TiO2(101)? VASPKIT使用相关 zc_12300 2022-11-11 11861 vaspkit 2022-11-15 14:23
计算弹性常数时如何强制指定对称性 VASPKIT使用相关 464685132 2022-11-9 13548 vaspkit 2022-11-10 08:09
potcar自动生成报错 attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 lx789 2022-11-9 138383 azhe 2024-12-13 00:51
vaspkit1.4.0运行213出现报错 VASPKIT使用相关 charlie 2022-11-8 13747 vaspkit 2022-11-10 08:11
关于vaspkit.1.4.0 RDF功能attach_img Bug反馈及改进建议 goldxingxing 2022-11-8 33892 goldxingxing 2022-12-13 09:33
能量应变求弹性常数 VASPKIT使用相关 gcshen 2022-11-6 54795 vaspkit 2022-11-24 22:18
关于能带反折叠NKPTS的问题 attach_img VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-11-6 32527 vaspkit 2022-11-8 09:20
结构优化的问题 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-11-5 23127 liuzh 2023-3-19 22:38
求形成能修正项的计算方法 VASP history2022 2022-11-3 22748 history2022 2022-11-10 15:48
vaspkit211命令处理能带数据时出现错误 attach_img VASPKIT使用相关 glow 2022-11-2 23243 liuzh 2023-3-19 22:39
关于vaspkit得到的OPTICAL_CONDUCTIVITY文件 attach_img VASPKIT使用相关 tangerines 2022-11-1 02429 tangerines 2022-11-1 22:58
反折叠能带路径 VASPKIT使用相关 zc994646659 2022-11-1 32207 zc994646659 2022-11-2 20:15
带根号晶胞建模 VASPKIT使用相关 beidou3714 2022-10-29 43998 liuzh 2023-3-19 22:33
LANGEVIN_GAMMA出错,怎么解决 VASP 17358077270 2022-10-29 23773 vaspkit 2022-10-30 15:48
求助,为什么vaspkit打不开呢 VASPKIT使用相关 小狐狸摘星星 2022-10-28 32544 liuzh 2023-3-19 22:07
消除虚频507无法正常使用 attach_img VASPKIT使用相关 牛大力撒拉嘿 2022-10-27 13235 vaspkit 2022-10-30 15:45
KPOINTS_MAPPING_TABLE.in和unfolding 生成的KPOINTS VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-26 22073 vaspkit 2022-10-30 15:33
vaspkit 115功能输出的PDOS_USER.dat文件的第一行信息不全 attach_img VASPKIT使用相关 763150370cjd 2022-10-23 32429 柠檬鬼lemon 2023-10-16 00:25
1.3.5版本中能带反折叠画图出现问题attach_img VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-22 32131 yuhan 2022-10-26 16:47
请教:关于delta scf计算和计算固定体系的载流子浓度attachment VASP JingTing 2022-10-21 22823 taxicmi 2024-1-12 08:26
如何对同时含有d轨道和f轨道的稀土原子进行+U? CP2K nusiew 2022-10-21 02911 nusiew 2022-10-21 09:07
band unfolding 结果出现奇怪的带 attach_img VASPKIT使用相关 dswen94 2022-10-21 42928 vaspkit 2022-10-30 15:41
求问band.dat和reformatted-band.dat有什么区别呢 VASPKIT使用相关 yuhan 2022-10-20 12011 vaspkit 2022-10-20 22:04
关于二维材料光学性质计算710功能 VASPKIT使用相关 Clesome 2022-10-20 23419 vaspkit 2022-10-20 22:10
vaspkit生成的能带结构图价带顶不在零处 attach_img VASPKIT使用相关 cdrwth 2022-10-20 43167 cdrwth 2022-10-21 03:28
vaspkit换赝势都要进行 vi ~/.vaspkit,有没有简单方法? VASPKIT使用相关 soberkun 2022-10-16 22733 liuzh 2023-3-19 22:40
关于vaspkit的功能508报错 VASPKIT使用相关 sakura 2022-9-29 23485 Lamed 2022-10-2 17:37
有关vaspkit 1.4 VASPKIT使用相关 goldxingxing 2022-9-28 53584 goldxingxing 2022-9-29 23:44
vaspkit可以加入空间态密度的画法么 attach_img VASPKIT使用相关 Lee 2022-9-28 93565 xiaolaohu 2022-11-7 17:04
关于三维能带布里渊区的问题? attach_img VASPKIT使用相关 kituser 2022-9-24 55351 Peng-HuDu 2023-1-10 15:52
能带反折叠282出错 attach_img VASPKIT使用相关 c12 2022-9-15 12303 vaspkit 2022-9-15 15:18
【求助】关于vaspkit-303命令导出空白KPATH.in的求助attachment VASPKIT使用相关 xslxslxsl 2022-9-9 32825 biubiubiu 2024-7-3 15:28
能带反折叠画图效果较差,如何修改参数?attach_img VASPKIT使用相关 Lamed 2022-9-2 64413 sh4062 2023-5-22 11:29
请问为什么没有输出有效质量 attachment VASPKIT使用相关 @small 2022-8-31 32106 vaspkit 2022-8-31 21:51
vaspkit提取能带数据attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 32587 hzx 2024-8-30 16:45
vaspkit提取有关能带的数据 VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 22420 123456 2022-8-29 19:50
求助:DOS计算后时候VASPKIT-111报错 attach_img VASPKIT使用相关 xslxslxsl 2022-8-25 33183 xslxslxsl 2022-8-26 09:37
如何得到MAE里不同原子的轨道投影贡献 attach_img VASPKIT使用相关 nick220034 2022-8-25 53566 june 2025-12-2 10:42
vaspkit1.3.5版本513功能报错 attach_img VASPKIT使用相关 Dawn_4D 2022-8-25 12655 vaspkit 2022-8-26 07:12
vaspkit计算扩散系数求助 VASPKIT使用相关 yang 2022-8-22 15237 vaspkit 2022-8-26 07:16
弹性常数计算 VASPKIT使用相关 一点一点会 2022-8-20 02210 一点一点会 2022-8-20 21:16
三维材料形变势 VASPKIT使用相关 一点一点会 2022-8-19 12202 vaspkit 2022-8-19 20:54

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2026-6-3 02:14 , Processed in 0.065442 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部