VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
有关二维spin-texture的计算 VASPKIT使用相关 hfjj1995 2022-5-7 43506 zzxx 2025-1-16 15:42
AIMD和MSD VASP xzl 2025-1-16 01068 xzl 2025-1-16 14:56
出现这个问题的原因是什么呢 VASP kyjyggg 2025-1-13 01040 kyjyggg 2025-1-13 09:58
能带反折叠绘图,matlab与python脚本绘制的结果不统一 attach_img VASPKIT使用相关 jizhuang 2025-1-2 01032 jizhuang 2025-1-2 18:25
有大佬知道这是啥情况吗?Error: The POSCAR File NOT Exist. VASPKIT使用相关 liuyihuluo 2024-12-27 0930 liuyihuluo 2024-12-27 20:57
vaspkit识别空间群错误 VASPKIT使用相关 ztttr 2024-12-27 01069 ztttr 2024-12-27 20:45
potcar自动生成报错 attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 lx789 2022-11-9 137507 azhe 2024-12-13 00:51
POTCAR生成 attach_img VASPKIT使用相关 weiwan888 2024-9-14 11643 azhe 2024-12-13 00:42
建议 为105~107等功能设置默认值,为402增加反选功能 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 01002 kishin 2024-12-10 19:42
710提取gw+bse计算的光吸收系数时能量范围过小 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 0862 kishin 2024-12-10 19:28
SLME处理过程中,the fundamental and direct allowed band gap分别是什么 VASPKIT使用相关 lorna6391 2024-12-9 0970 lorna6391 2024-12-9 14:50
vaspkit有效质量功能均无法开启ispin吗? VASPKIT使用相关 kishin 2024-12-6 0969 kishin 2024-12-6 15:21
磁各向异性以及交换耦合常数计算步骤请教 VASPKIT使用相关 hrbust-tianyou 2021-10-2 810831 Never0025 2024-12-5 13:15
SLME出错 VASPKIT使用相关 lhz 2022-12-3 52781 lorna6391 2024-12-5 12:15
vaspkit 211计算卡住 attach_img VASPKIT使用相关 温泉鱼 2024-12-2 0930 温泉鱼 2024-12-2 16:31
求助,vaspkit211卡住 attach_img VASPKIT使用相关 wyt 2024-1-5 31594 温泉鱼 2024-12-2 16:27
vaspkit211求助 attach_img VASPKIT使用相关 canyou 2024-1-8 11517 温泉鱼 2024-12-2 16:27
vaspkit 264,265功能报错 VASPKIT使用相关 jingding 2024-11-30 0861 jingding 2024-11-30 15:09
vaspkit 926功能求助 感谢大佬 VASPKIT使用相关 zyffzyu 2024-11-25 0769 zyffzyu 2024-11-25 23:07
请问如何得到SOC能带中自旋密度分布数据呢? attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 wup123 2022-11-20 127390 whw 2024-11-22 11:58
vaspkit789报错forrtl: severe (59):list-directed I/O syntax error VASPKIT使用相关 志荣 2024-11-20 11421 志荣 2024-11-20 12:42
1.35版本和1.40版本的有效质量计算读取EIGENVAL出错attachment VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-12-13 63069 bao 2024-11-4 10:37
掺杂体系形成能如何计算? VASP 龙腾万里 2021-10-19 110454 Guiyuan 2024-11-3 23:34
报错orrtl: severe (24): end-of-file during read, VASPKIT使用相关 1104467597 2024-10-30 0987 1104467597 2024-10-30 22:14
关于VASPKIT 计算材料的 Debye 温度的疑问 VASPKIT使用相关 wfbgc 2024-10-27 01219 wfbgc 2024-10-27 20:34
vaspkit 异质结dipole moment功能 VASPKIT使用相关 vkituser 2024-10-27 0973 vkituser 2024-10-27 08:22
vaspkit266功能疑惑 VASPKIT使用相关 oyy 2024-9-2 21035 wfxxx 2024-10-25 10:55
VASP计算AIMD报错了,怎么处理。 VASPKIT使用相关 枫杏 2024-10-25 01177 枫杏 2024-10-25 10:06
【VASP】求一份珠光体和渗碳体cif文件 VASPKIT使用相关 VASPfans 2024-10-23 0880 VASPfans 2024-10-23 22:23
vaspkit画能带图出错 VASPKIT使用相关 wangrong 2024-10-21 0886 wangrong 2024-10-21 15:11
vaspkit 21 能带数据提取出错,提取数据全为空 attach_img VASPKIT使用相关 wcge 2024-10-12 11024 wcge 2024-10-12 10:46
vaspkit计算弹性常数的后处理过程没有自动输出数据.dat attach_img VASPKIT使用相关 小饼干 2024-6-30 11465 MKQ123 2024-10-12 10:28
Error: Failed to read scaling factor from POSCAR file. VASPKIT使用相关 ironman1965 2024-3-16 31914 zby 2024-10-6 21:10
画能带图报错attach_img VASPKIT使用相关 wkq 2024-10-2 0962 wkq 2024-10-2 08:43
vaspkit 115 同元素不同原子输出的PDOS数值相同 attach_img VASPKIT使用相关 miki 2024-7-18 32508 T-olecr 2024-9-30 09:50
运行VASPKIT出现以下错误severe (174) 错误解决方案 VASPKIT使用相关 vaspkit 2021-9-21 29883 iamphxxxx 2024-9-27 06:20
atomkit结构转换 attach_img ATOMKIT使用建议 xydong 2024-9-20 01214 xydong 2024-9-20 09:58
vaspkit 503功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 agaras02 2024-9-18 01145 agaras02 2024-9-18 19:35
804异质结的mismatch具体是什么意思呢 VASPKIT使用相关 CocoQu 2024-9-12 0921 CocoQu 2024-9-12 15:45
vaspkit123报错 attach_img VASPKIT使用相关 jingl 2024-6-22 52005 jingl 2024-9-9 20:26
关于不同方向有效质量的问题 VASPKIT使用相关 El_nath 2022-3-25 74008 半夜去喂猪 2024-9-7 20:16
各位老师,我在计算能带反折叠的时候,能带图有散点。attach_img VASP QingWu 2024-9-6 01008 QingWu 2024-9-6 17:28
vaspkit绘图HOMO/LUMO attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 g1017827 2023-10-8 105552 驹友麟 2024-9-5 22:12
位老师,求助:Error reading KPOINTS file.The error occurred at line: 160 attach_img VASPKIT使用相关 QingWu 2024-9-2 11246 wishion 2024-9-4 20:41
vaspkit 511 功能求助 VASPKIT使用相关 weisr 2024-9-4 01085 weisr 2024-9-4 19:34
vaspkit 927功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 半夜去喂猪 2024-9-3 01003 半夜去喂猪 2024-9-3 15:16
vaspkit提取能带数据attach_img VASPKIT使用相关 123456 2022-8-29 32262 hzx 2024-8-30 16:45
关于vaspkit 710处理二维材料的光学性质 VASPKIT使用相关 毅然毅然 2024-8-29 01210 毅然毅然 2024-8-29 23:48
LOCPOT文件求助 attach_img VASPKIT使用相关 luo 2024-8-29 01279 luo 2024-8-29 15:49
关于能带反折叠画图attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 VASPfans 2022-4-17 136234 hzx 2024-8-29 14:14

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2025-12-16 03:00 , Processed in 0.098442 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部