VASPKIT论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: VASPKIT
订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
关于231计算3维能带图的问题 attach_img VASPKIT使用相关 学术蝗虫 2025-1-5 11411 vaspkit 2025-2-19 15:28
与角度相关的剪切模量的公式 attach_img VASPKIT使用相关 xwl 2025-2-17 11004 vaspkit 2025-2-18 22:19
非正交晶胞使用VASPkit生成KPOINTS的计算规则 attachment VASPKIT使用相关 lingykong 2025-2-6 11410 vaspkit 2025-2-6 19:52
用vaspkit分析金刚石和石墨能带很多尖峰如何解决? attach_img VASPKIT使用相关 xxkk1 2025-1-21 11017 vaspkit 2025-1-22 21:42
vasp 计算不同磁结构能量 VASP summitcheese 2025-1-20 0881 summitcheese 2025-1-20 10:11
VASPKIT 计算DOS与d带中心问题请教 VASPKIT使用相关 wprison 2021-12-22 24851 PXZYYDS 2025-1-19 14:52
D band center VASPKIT503与ORIGIN积分的困惑 VASPKIT使用相关 20222022 2024-3-7 34626 PXZYYDS 2025-1-19 14:51
vaspkit 653/652 spin texture for bulk material VASPKIT使用相关 dswen94 2023-5-9 22831 zzxx 2025-1-16 15:46
有关二维spin-texture的计算 VASPKIT使用相关 hfjj1995 2022-5-7 43643 zzxx 2025-1-16 15:42
AIMD和MSD VASP xzl 2025-1-16 01182 xzl 2025-1-16 14:56
出现这个问题的原因是什么呢 VASP kyjyggg 2025-1-13 01198 kyjyggg 2025-1-13 09:58
能带反折叠绘图,matlab与python脚本绘制的结果不统一 attach_img VASPKIT使用相关 jizhuang 2025-1-2 01131 jizhuang 2025-1-2 18:25
有大佬知道这是啥情况吗?Error: The POSCAR File NOT Exist. VASPKIT使用相关 liuyihuluo 2024-12-27 01025 liuyihuluo 2024-12-27 20:57
vaspkit识别空间群错误 VASPKIT使用相关 ztttr 2024-12-27 01154 ztttr 2024-12-27 20:45
potcar自动生成报错 attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 lx789 2022-11-9 137880 azhe 2024-12-13 00:51
POTCAR生成 attach_img VASPKIT使用相关 weiwan888 2024-9-14 11787 azhe 2024-12-13 00:42
建议 为105~107等功能设置默认值,为402增加反选功能 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 01100 kishin 2024-12-10 19:42
710提取gw+bse计算的光吸收系数时能量范围过小 Bug反馈及改进建议 kishin 2024-12-10 0955 kishin 2024-12-10 19:28
SLME处理过程中,the fundamental and direct allowed band gap分别是什么 VASPKIT使用相关 lorna6391 2024-12-9 01051 lorna6391 2024-12-9 14:50
vaspkit有效质量功能均无法开启ispin吗? VASPKIT使用相关 kishin 2024-12-6 01065 kishin 2024-12-6 15:21
磁各向异性以及交换耦合常数计算步骤请教 VASPKIT使用相关 hrbust-tianyou 2021-10-2 811180 Never0025 2024-12-5 13:15
SLME出错 VASPKIT使用相关 lhz 2022-12-3 52897 lorna6391 2024-12-5 12:15
vaspkit 211计算卡住 attach_img VASPKIT使用相关 温泉鱼 2024-12-2 01011 温泉鱼 2024-12-2 16:31
求助,vaspkit211卡住 attach_img VASPKIT使用相关 wyt 2024-1-5 31673 温泉鱼 2024-12-2 16:27
vaspkit211求助 attach_img VASPKIT使用相关 canyou 2024-1-8 11616 温泉鱼 2024-12-2 16:27
vaspkit 264,265功能报错 VASPKIT使用相关 jingding 2024-11-30 0934 jingding 2024-11-30 15:09
vaspkit 926功能求助 感谢大佬 VASPKIT使用相关 zyffzyu 2024-11-25 0843 zyffzyu 2024-11-25 23:07
请问如何得到SOC能带中自旋密度分布数据呢? attach_img  ...2 VASPKIT使用相关 wup123 2022-11-20 127639 whw 2024-11-22 11:58
vaspkit789报错forrtl: severe (59):list-directed I/O syntax error VASPKIT使用相关 志荣 2024-11-20 11520 志荣 2024-11-20 12:42
1.35版本和1.40版本的有效质量计算读取EIGENVAL出错attachment VASPKIT使用相关 KNDIODA 2022-12-13 63191 bao 2024-11-4 10:37
掺杂体系形成能如何计算? VASP 龙腾万里 2021-10-19 110683 Guiyuan 2024-11-3 23:34
报错orrtl: severe (24): end-of-file during read, VASPKIT使用相关 1104467597 2024-10-30 01054 1104467597 2024-10-30 22:14
关于VASPKIT 计算材料的 Debye 温度的疑问 VASPKIT使用相关 wfbgc 2024-10-27 01312 wfbgc 2024-10-27 20:34
vaspkit 异质结dipole moment功能 VASPKIT使用相关 vkituser 2024-10-27 01063 vkituser 2024-10-27 08:22
vaspkit266功能疑惑 VASPKIT使用相关 oyy 2024-9-2 21105 wfxxx 2024-10-25 10:55
VASP计算AIMD报错了,怎么处理。 VASPKIT使用相关 枫杏 2024-10-25 01305 枫杏 2024-10-25 10:06
【VASP】求一份珠光体和渗碳体cif文件 VASPKIT使用相关 VASPfans 2024-10-23 0949 VASPfans 2024-10-23 22:23
vaspkit画能带图出错 VASPKIT使用相关 wangrong 2024-10-21 0990 wangrong 2024-10-21 15:11
vaspkit 21 能带数据提取出错,提取数据全为空 attach_img VASPKIT使用相关 wcge 2024-10-12 11086 wcge 2024-10-12 10:46
vaspkit计算弹性常数的后处理过程没有自动输出数据.dat attach_img VASPKIT使用相关 小饼干 2024-6-30 11566 MKQ123 2024-10-12 10:28
Error: Failed to read scaling factor from POSCAR file. VASPKIT使用相关 ironman1965 2024-3-16 31989 zby 2024-10-6 21:10
画能带图报错attach_img VASPKIT使用相关 wkq 2024-10-2 01023 wkq 2024-10-2 08:43
vaspkit 115 同元素不同原子输出的PDOS数值相同 attach_img VASPKIT使用相关 miki 2024-7-18 32648 T-olecr 2024-9-30 09:50
运行VASPKIT出现以下错误severe (174) 错误解决方案 VASPKIT使用相关 vaspkit 2021-9-21 210184 iamphxxxx 2024-9-27 06:20
atomkit结构转换 attach_img ATOMKIT使用建议 xydong 2024-9-20 01364 xydong 2024-9-20 09:58
vaspkit 503功能求助 attach_img VASPKIT使用相关 agaras02 2024-9-18 01215 agaras02 2024-9-18 19:35
804异质结的mismatch具体是什么意思呢 VASPKIT使用相关 CocoQu 2024-9-12 01005 CocoQu 2024-9-12 15:45
vaspkit123报错 attach_img VASPKIT使用相关 jingl 2024-6-22 52126 jingl 2024-9-9 20:26
关于不同方向有效质量的问题 VASPKIT使用相关 El_nath 2022-3-25 74145 半夜去喂猪 2024-9-7 20:16
各位老师,我在计算能带反折叠的时候,能带图有散点。attach_img VASP QingWu 2024-9-6 01101 QingWu 2024-9-6 17:28

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|VASPKIT论坛 ( 陕ICP备2020017291号 )

GMT+8, 2026-1-30 17:34 , Processed in 0.067405 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部