弹性常数计算bug
高压下 两种弹性常数的计算方法存在偏差(能量应变和应力应变)以FCC-Al为例,计算结果如下:
列名:Vol C11 C12 C44 C11 C12 C44 E/S E/S
单位:A^3 GPa GPa GPa GPa GPa GPa
注释: E-S E-S E-S S-S S-S S-S C12 C44
8.2425 945.354 484.657 484.657 947.854 715.864 715.864 0.67702 0.67702
9.0675 768.75 363.211 363.211 804.917 511.889 511.889 0.70955 0.70955
9.8925 649.061 268.33 268.33 647.96 388.492 388.492 0.6907 0.6907
10.715 505.598 223.351 223.351 504.514 309.455 309.455 0.72176 0.72176
11.54 411.209 181.019 181.019 410.503 241.893 241.893 0.74834 0.74834
12.365 325.914 153.177 153.177 325.759 194.702 194.702 0.78673 0.78673
13.19 265.557 125.638 125.638 266.312 153.147 153.147 0.82038 0.82038
14.0125 210.142 105.961 105.961 212.899 123.087 123.087 0.86086 0.86086
14.8375 170.939 87.47 87.47 175.179 96.228 96.228 0.90899 0.90899
15.6625 136.439 74.054 74.054 139.326 77.27 77.27 0.95838 0.95838
16.485 116.75 58.665 58.665 115.667 59.254 59.254 0.99006 0.99006
17.31 95.038 47.792 47.792 90.033 47.185 47.185 1.01286 1.01286
18.135 85.166 35.245 35.245 68.397 37.56 37.56 0.93837 0.93837
18.96 42.263 40.899 40.899 56.077 26.961 26.961 1.51697 1.51697
19.7825 38.028 31.118 31.118 42.542 19.914 19.914 1.56262 1.56262
20.6075 36.067 22.105 22.105 31.663 13.912 13.912 1.58892 1.58892
出去一些异常点,S-S方法计算的C12和C44与E-S方法计算的结果存在一个等比例的缩放。初步排查后S-S的结果更加合理,因为其计算的体模量与状态方程求导的结果一致。我尝试了其他计算软件,同样存在该问题,但是另一款软件E-S结果是合理的。
页:
[1]