vaspkit303出现错误
请问为什么使用vaspkit303生成以下三维体系能带的kpoints文件时,kpath.in文件空白CYS-PbBrS-ZW
1.0
8.2597103119 0.0000000000 0.0000000000
-4.1298551559 7.1531189580 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000 20.4060001373
Pb Br S C N H
6 12 6 12 6 42
Direct
0.000000000 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.000000000 0.500000000
0.666666985 0.333332986 0.333332986
0.666666985 0.333332986 0.833333015
0.333332986 0.666666985 0.666666985
0.333332986 0.666666985 0.166666999
0.579482973 0.000000000 0.250000000
0.420516998 0.000000000 0.750000000
0.000000000 0.579482973 0.250000000
0.000000000 0.420516998 0.750000000
0.246150002 0.333332986 0.583333015
0.087183997 0.333332986 0.083333001
0.666666985 0.912815988 0.583333015
0.666666985 0.753849983 0.083333001
0.912815988 0.666666985 0.916666985
0.753849983 0.666666985 0.416667014
0.333332986 0.246150002 0.916666985
0.333332986 0.087183997 0.416667014
0.420516998 0.420516998 0.250000000
0.579482973 0.579482973 0.750000000
0.087183997 0.753849983 0.583333015
0.246150002 0.912815988 0.083333001
0.753849983 0.087183997 0.916666985
0.912815988 0.246150002 0.416667014
0.203741997 0.214852005 0.220798999
0.870414019 0.548182011 0.554130971
0.537140012 0.881479979 0.887441993
0.785413980 0.795782983 0.720634997
0.118772998 0.462404996 0.387286007
0.452078015 0.129115999 0.053966999
0.123093002 0.033264998 0.258781999
0.789754987 0.366596997 0.592113972
0.456416011 0.699910998 0.925436020
0.966854990 0.876834989 0.758706987
0.300197005 0.543494999 0.425368994
0.633520007 0.210170999 0.092037998
0.965447009 0.001538038 0.302776009
0.998045027 0.034148000 0.802783012
0.632125020 0.334883988 0.636112988
0.664692998 0.367471993 0.136116996
0.298844993 0.668282986 0.969451010
0.331333011 0.700775981 0.469453007
0.562941015 0.337157011 0.172167003
0.662083983 0.436544001 0.672170997
0.229583994 0.670445979 0.505504012
0.328868985 0.769944012 0.005513000
0.896305025 0.003851000 0.838835001
0.995395005 0.103191003 0.338836014
0.226236001 0.020853000 0.288590997
0.892898977 0.354173005 0.621919990
0.397787988 0.583688974 0.890604019
0.083144002 0.935835004 0.723903000
0.416496992 0.602541983 0.390569001
0.749809980 0.269185990 0.057232998
0.064566001 0.917050004 0.223947003
0.731213987 0.250382006 0.557280004
0.559544027 0.687420011 0.955227971
0.979600012 0.773784995 0.788456976
0.312970996 0.440454990 0.455114007
0.646275997 0.107123002 0.121785000
0.229350999 0.183962002 0.170989007
0.097222999 0.256567001 0.216214001
0.896031976 0.517288029 0.504321992
0.763894975 0.589896977 0.549540997
0.562844992 0.850548983 0.837650001
0.430617988 0.923174024 0.882803977
0.816572011 0.769519985 0.670947015
0.743884981 0.902347028 0.715686977
0.149960995 0.436078012 0.337610990
0.077261999 0.568971992 0.382301986
0.483235002 0.102853999 0.004278000
0.410548002 0.235679001 0.049020000
0.913932025 0.877093971 0.328693002
0.853168011 0.993557990 0.276841998
0.122481003 0.085800998 0.828715026
0.005847000 0.146438003 0.776910007
0.580608010 0.210444003 0.662029982
0.519841015 0.326905996 0.610180974
0.789124012 0.419128001 0.162052006
0.672490001 0.479761988 0.110246003
0.247293994 0.543833017 0.995365977
0.186565995 0.660358012 0.943533003
0.455767989 0.752443016 0.495386004
0.339118004 0.813067019 0.443585008
推荐能带路径仅适用于初基原胞,超胞体系推荐使用能带反折叠(band unfolding),便于与原胞能带直接比较。
页:
[1]